|
I
risultati Bologna-Catania 3-1 (5' p.t. Mingazzini, 26' p.t. Terzi; 5' s.t. Morimoto, 23' s.t. Di Vaio) Fiorentina-Milan 0-2 (10' s.t. Kaką, 31' s.t. Pato) Genoa-Lecce 4-1 (22' p.t. Jankovic, 32' p.t. Tiribocchi; 7' s.t. Criscito, 11' s.t. e 22' s.t. Milito) Inter-Atalanta 4-3 (6' p.t. Muntari, 10' p.t. Doni, 12' p.t. Ibrahimovic, 25' p.t. Cigarini; 35' s.t. Cambiasso, 36' s.t. Ibrahimovic) Juventus-Lazio 2-0 (3' p.t. e 14' p.t. Iaquinta) Napoli-Chievo Verona 3-0 (4' p.t. Montervino, 7' p.t. Bogliacino, 18' p.t. Pią) Palermo-Sampdoria 2-2 (8' p.t. Miccoli, 42' p.t. Succi, 45' p.t. Pazzini; 14' s.t. Stankevicius) Reggina-Siena 1-1 (45' p.t. rig. Stuani; 31' s.t. Maccarone) Roma-Torino 3-2 (9' p.t. Vailatti, 35' p.t. Menez; 29' s.t. Vucinic, 38' s.t. rig. Totti, 43' s.t. Ventola) Udinese-Cagliari 6-2 (10' p.t. Asamoah, 11' p.t. Pepe, 15' p.t. Floro Flores; 10' s.t. rig. Acquafresca, 12' s.t. Parola, 13' s.t. Pasquale, 36' s.t. Quagliarella, 44' s.t. Ighalo) La classifica Inter 84, Juventus e Milan 74, Genoa e Fiorentina 68, Roma 63, Udinese 58, Palermo 57, Cagliari 53, Lazio 50, Atalanta 47, Napoli e Sampdoria 46, Siena 44, Catania 43, Chievo Verona 38, Bologna 37, Torino 34, Reggina 31, Lecce 30. I verdetti Campione d'Italia: Inter. Champions League: Fiorentina (preliminari), Inter, Juventus e Milan. Europa League: Genoa, Lazio e Roma. Retrocesse: Lecce, Reggina e Torino. I marcatori 25 gol: Ibrahimovic (Inter). 24 gol: Di Vaio (Bologna), Milito (Genoa). 19 gol: Gilardino (Fiorentina). 16 gol: Kaką (Milan). 15 gol: Pato (Milan). 14 gol: Acquafresca (Cagliari), Cavani (Palermo), Miccoli (Palermo). 13 gol: Del Piero (Juventus), Inzaghi (Milan), Mutu (Fiorentina), Pellissier (Chievo Verona), Quagliarella (Udinese), Totti (Roma), Zarate (Lazio). 12 gol: Amauri (Juventus), Cassano (Sampdoria), Di Natale (Udinese), Floccari (Atalanta), Iaquinta (Juventus), Mascara (Catania), Pazzini (11 Sampdoria, 1 Fiorentina). 11 gol: D'Agostino (Udinese), Jeda (Cagliari), Tiribocchi (Lecce), Vucinic (Roma). 10 gol: Corradi (Reggina). I marcatori della Samp 12 gol: Cassano. 11 gol: Pazzini. 6 gol: Delvecchio. 5 gol: Bellucci. 3 gol: Marilungo, Stankevicius. 2 gol: Dessena, Palombo. 1 gol: Campagnaro, Franceschini, Padalino, Sammarco. 1 autorete a favore (Isla, Udinese)
|
| CLASSIFICA FINALE | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||||
| Partite | Reti | Partite | Reti | Partite | Reti | |||||||||||||||
| Pos | Squadra | Pti | Gio | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | +/- | MI |
| 1 . | Inter | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 70 | 32 | 14 | 5 | 0 | 37 | 16 | 11 | 4 | 4 | 33 | 16 | +38 | +8 |
| 2 . | Milan | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 71 | 36 | 14 | 3 | 2 | 40 | 13 | 8 | 5 | 6 | 31 | 23 | +35 | -2 |
| 3 . | Juventus | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 | 11 | 6 | 2 | 38 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 18 | +32 | -2 |
| 4 . | Genoa | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 | 12 | 5 | 2 | 39 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 20 | +17 | -8 |
| 5 . | Fiorentina | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 51 | 38 | 14 | 2 | 3 | 29 | 14 | 7 | 3 | 9 | 22 | 24 | +13 | -8 |
| 6 . | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 | 13 | 4 | 2 | 35 | 23 | 5 | 5 | 9 | 29 | 38 | +3 | -13 |
| 7 . | Udinese | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 49 | 11 | 5 | 3 | 36 | 17 | 5 | 5 | 9 | 25 | 32 | +12 | -18 |
| 8 . | Palermo | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 48 | 14 | 1 | 4 | 42 | 23 | 3 | 5 | 11 | 15 | 25 | +9 | -19 |
| 9 . | Cagliari | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 | 11 | 4 | 4 | 24 | 12 | 4 | 4 | 11 | 25 | 38 | -1 | -23 |
| 10 . | Lazio | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 | 8 | 4 | 7 | 23 | 24 | 7 | 1 | 11 | 23 | 31 | -9 | -26 |
| 11 . | Atalanta | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 48 | 10 | 3 | 6 | 28 | 17 | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 | -3 | -29 |
| 12 . | Napoli | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 46 | 10 | 5 | 4 | 27 | 16 | 2 | 5 | 12 | 17 | 30 | -2 | -30 |
| 13 . | Sampdoria | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 52 | 8 | 8 | 3 | 33 | 21 | 3 | 5 | 11 | 16 | 31 | -3 | -30 |
| 14 . | Siena | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 | 9 | 5 | 5 | 18 | 18 | 3 | 3 | 13 | 15 | 26 | -11 | -32 |
| 15 . | Catania | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 51 | 11 | 1 | 7 | 24 | 22 | 1 | 6 | 12 | 17 | 29 | -10 | -33 |
| 16 . | Chievo | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 49 | 3 | 8 | 8 | 15 | 23 | 5 | 6 | 8 | 20 | 26 | -14 | -38 |
| 17 . | Bologna | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 62 | 6 | 3 | 10 | 27 | 31 | 3 | 7 | 9 | 15 | 31 | -20 | -39 |
| 18 . | Torino | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 61 | 7 | 4 | 8 | 21 | 25 | 1 | 6 | 12 | 16 | 36 | -24 | -42 |
| 19 . | Reggina | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 | 3 | 9 | 7 | 23 | 27 | 3 | 4 | 12 | 7 | 35 | -32 | -45 |
| 20 . | Lecce | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 37 | 67 | 3 | 10 | 6 | 20 | 28 | 2 | 5 | 12 | 17 | 39 | -30 | -4 |



